競馬投資法SKT| 過去の実績

過去の実績

回収率130%以上!全レースの実績公開!

2005年から現在までの実績をご確認いただけます。

2010年1~9月現在 回収率215%以上!

投票R数 的中R数 的中率 収支 回収率
2005年 121 15 12.4% ¥-229,000 81.1%
2006年 103 6 5.8% ¥-202,000 80.4%
2007年 110 13 11.8% ¥561,000 151.0%
2008年 75 7 9.3% ¥51,000 106.8%
2009年 159 20 12.6% ¥828,000 152.0%
2010年 52 9 17.3% ¥565,000 216.8%
トータル 620 70 11.3% ¥1,574,000 125.4%

投資金額を1万円とした場合のシュミレーションです。

年・月別の収支の詳細

2005年2006年2007年2008年2009年2010年

各項目をクリックしていただくと、ページ内の掲載部分へジャンプします。

2005年

投票R数 的中R数 的中率 収支 回収率
1月 10 1 10.0% ¥-35,000 51.8%
2月 4 1 25.0% ¥78,000 313%
3月 6 0 0.0% ¥-60,000 65%
4月 15 0 0.0% ¥-150,000 0.0%
5月 10 1 10.0% ¥-20,000 139.3%
6月 0 0 - - -
7月 7 2 28.6% ¥42,000 340.9%
8月 17 1 5.9% ¥-136,000 18.9%
9月 13 1 7.7% ¥-92,000 18.1%
10月 24 7 29.2% ¥255,000 171.7%
11月 7 1 14.3% ¥-31,000 43.3%
12月 8 0 0.0% ¥-80,000 0.0%
トータル 121 15 12.4% ¥-229,000 81.1%

2006年

投票R数 的中R数 的中率 収支 回収率
1月 10 2 20.0% ¥216,000 316.0%
2月 6 1 16.7% ¥-28,000 53.3%
3月 14 0 0.0% ¥-140,000 0.0%
4月 15 1 6.7% ¥83,000 155.3%
5月 16 2 12.5% ¥87,000 154.4%
6月 8 0 0.0% ¥-80,000 0.0%
7月 11 0 0.0% ¥-110,000 0.0%
8月 8 0 0.0% ¥-80,000 0.0%
9月 5 0 0.0% ¥-50,000 0.0%
10月 4 0 0.0% ¥-40,000 0.0%
11月 4 0 0.0% ¥-40,000 0.0%
12月 2 0 0.0% ¥-20,000 0.0%
トータル 103 6 5.8% ¥-202,000 80.4%

2007年

投票R数 的中R数 的中率 収支 回収率
1月 7 2 28.6% ¥142,000 302.8%
2月 7 0 0.0% ¥-70,000 0.0%
3月 15 0 0.0% ¥-150,000 0.0%
4月 10 2 20.0% ¥195,000 295.0%
5月 13 3 23.1% ¥239,000 283.8%
6月 0 0 - - -
7月 11 0 0.0% ¥-110,000 0.0%
8月 4 0 0.0% ¥-40,000 0.0%
9月 9 1 11.1% ¥15,000 116.6%
10月 6 1 16.7% ¥23,000 138.3%
11月 13 2 15.4% ¥175,000 234.6%
12月 15 2 13.3% ¥142,000 194.7%
トータル 110 13 11.8% ¥561,000 151.0%

2008年

投票R数 的中R数 的中率 収支 回収率
1月 5 1 20.0% ¥178,000 456.0%
2月 2 2 100.0% ¥128,000 740%
3月 6 0 0.0% ¥-60,000 0.0%
4月 7 0 0.0% ¥-70,000 0.0%
5月 6 0 0.0% ¥-60,000 0.0%
6月 10 0 0.0% ¥-100,000 0.0%
7月 3 0 0.0% ¥-30,000 0.0%
8月 6 2 33.3% ¥169,000 381.6%
9月 6 0 0.0% ¥-60,000 0.0%
10月 5 0 0.0% ¥-50,000 0.0%
11月 8 1 12.5% ¥65,000 181.2%
12月 11 1 9.1% ¥-59,000 72.9%
トータル 75 7 9.3% ¥51,000 106.8%

2009年

投票R数 的中R数 的中率 収支 回収率
1月 16 1 6.3% ¥-103,000 35.6%
2月 7 0 0.0% ¥-70,000 0%
3月 14 2 14.3% ¥23,000 116.4%
4月 24 3 12.5% ¥224,000 193.3%
5月 13 1 7.7% ¥75,000 157.7%
6月 7 1 14.3% ¥4,000 105.7%
7月 18 3 16.7% ¥210,000 216.6%
8月 16 2 12.5% ¥129,000 180.6%
9月 14 1 7.1% ¥-22,000 84.3%
10月 12 1 8.3% ¥94,000 178.3%
11月 11 2 18.2% ¥113,000 202.7%
12月 7 3 42.9% ¥151,000 316%
トータル 159 20 12.6% ¥828,000 152.0%

2010年

投票R数 的中R数 的中率 収支 回収率
1月 2 0 0.0% ¥-20,000 0.0%
2月 6 0 0.0% ¥-60,000 0.0%
3月 5 2 40.0% ¥180,000 460.0%
4月 10 1 10.0% ¥37,000 137.0%
5月 5 1 20.0% ¥41,000 182.0%
6月 5 2 40.0% ¥159,000 418.0%
7月 7 1 14.3% ¥130.000 285.7%
8月 6 1 16.7% ¥82.000 236.7%
9月 6 1 16.7% ¥16.000 126.7%
10月 - - - - -
11月 - - - - -
12月 - - - - -
トータル 52 9 17.3% ¥565,000 208.7%
まずは90日間無料体験!

競馬を投資として活用できることを実感していただくため、90日間の無料お試しを実施しています。無料体験期間中のレース開催日に、有料会員様と同じ勝ち目情報をメールでお届けします。もちろん、馬券を買うか買わないかはお客様の自由です!エスケーティーが提供する情報の精度をお確かめください!

無料体験のお申し込みはこちら
  • 無料体験期間は90日間です。無料体験期間終了後は自動的に有料会員となり、月額8,000円の情報料がかかります。
  • 退会は購入者様ご自身で退会してください。
ページのトップへ

現在地:トップページ過去の実績